| Tungsten Carbide Mills | | Конический плоский гравер |
Материал : твёрдый сплав карбидов YL10.1 - YL10.2 Обробатывает : ABS, ПВХ, Дерево, Оргстекло. Предназначения : Конический гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала. | | № фрезы
| Диаметр края фрезы
| α
| Длина режущей кромки | Длина фрезы | Цена (евро) | 24
| 3,175 | 100 | 0,1 | 40
| 3,6€
| | 25 | 3,175 | 100 | 0,2 | 40
| 3,6€
| | 26 | 3,175 | 100 | 0,3 | 40
| 3,6€ | | 116 | 3,175 | 150 | 0,1 | 40
| 3,6€ | | 27 | 3,175 | 200
| 0,1 | 40
| 3,6€ | | 28 | 3,175 | 200
| 0,2 | 40
| 3,6€ | | 29 | 3,175 | 200
| 0,3 | 40
| 3,6€ | 30
| 3,175 | 300
| 0,1 | 40
| 3,6€ | 31
| 3,175 | 300
| 0,2 | 40
| 3,6€ | 32
| 3,175 | 300
| 0,3 | 40
| 3,6€ | 33
| 3,175 | 300
| 0,4 | 40
| 3,6€ | 34
| 3,175 | 300
| 0,5 | 40
| 3,6€ | 35
| 3,175 | 400
| 0,1 | 40
| 3,6€ | 36
| 3,175 | 400
| 0,2 | 40
| 3,6€ | | 37 | 3,175 | 400
| 0,3 | 40
| 3,6€ | 38
| 3,175 | 450
| 0,3 | 40
| 3,6€ | 117
| 3,175 | 500
| 0,2 | 40
| 3,6€ | 118
| 3,175 | 500
| 0,3 | 40
| 3,6€ | 39
| 3,175 | 600
| 0,2 | 40
| 3,6€ | 40
| 3,175 | 600
| 0,3 | 33
| 3,6€ | 119
| 3,175 | 600
| 0,5 | 33
| 3,6€ | 144
| 3,175 | 900
| 0,2 | 33
| 3,6€ | 41
| 3,175 | 900
| 0,2 | 40
| 3,6€ | 42
| 3,175 | 900
| 0,3 | 33
| 3,6€ | | 134 | 3,175 | 900
| 0,3 | 40
| 3,6€ | | 43 | 3,175 | 900
| 0,4 | 40
| 3,6€ | 53
| 3,175*6
| 600
| 0,2 | 40
| 6€
| 121
| 3,175*6 | 600
| 0,3 | 40
| 6€
| 54
| 3,175*6 | 600
| 0,4 | 40
| 6€
| 55
| 3,175*8 | 600
| 0,1 | 40
| 6€
| | 44 | 6
| 200
| 0,1 | 50
| 7€
| | 45 | 6
| 300
| 0,2 | 50
| 7€
| 46
| 6
| 300
| 0,3 | 50
| 7€
| 47
| 6
| 300
| 0,4 | 50
| 7€
| 48
| 6
| 400
| 0,2 | 50
| 7€
| 49
| 6
| 400
| 0,4 | 50
| 7€
| 120
| 6
| 450
| 0,2 | 50
| 7€
| 50 | 7
| 450
| 0,3 | 50
| 7€
| 51 | 6
| 600
| 0,2 | 50
| 7€
| 145 | 6
| 600
| 0,3 | 50
| 10€
| 52 | 6
| 900
| 0,2 | 50
| 7,5€
|
| | | |
|